Pressreleases (in Swedish)
Railway Metrics and Dynamics använder Cision som plattform för pressmeddelanden. Nedan hittar du länkar till bolagets samtliga pressreleaser. För en samlad översikt, besök vårt pressrum på Cision genom att följa den här länken.
Pressreleaser 2025:
250409 | Kommuniké från årsstämma den 9 april 2025 i Railway Metrics and Dynamics AB (publ) | Länk till Cision |
250402 | Railway Metrics and Dynamics offentliggör utfallet av utnyttjande av teckningsoptioner av serie TO3 | Länk till Cision |
250327 | Sista dag för handel med teckningsoptionerna av serie TO3 i Railway Metrics and Dynamics är idag, den 27 mars 2025 | Länk till Cision |
250323 | Railway Metrics and Dynamics (RMD) visar upp sin teknik på TCC i Colorado, USA | Länk till Cision |
250319 | Railway Metrics and Dynamics publicerar årsredovisning för 2024 | Länk till Cision |
250317 | Nyttjandeperioden för teckningsoptioner av serie TO3 i Railway Metrics and Dynamics inleds idag | Länk till Cision |
250310 | Kallelse till Årsstämma i Railway Metrics and Dynamics AB (Publ) | Länk till Cision |
250225 | Railway Metrics and Dynamics publicerar bokslutskommuniké för perioden jan–dec 2024 | Länk till Cision |
250117 | VÄTE Rail skriver avtal om 25 backkameror | Länk till Cision |
250110 | RMD:s bidrag till digitaliserad järnväg nominerat till InfraAwards 2024 | Länk till Cision |
Pressreleaser 2024:
241223 | Railway Metrics and Dynamics genomför riktad emission av units till emissions-garanter och långivare i samband med den genomförda företrädesemissionen | Länk till Cision |
241210 | Företrädesemissionen i Railway Metrics and Dynamics blev tecknad till cirka 80 procent och bolaget tillförs cirka 19 MSEK före emissionskostnader | Länk till Cision |
241203 | Railway Metrics and Dynamics Sweden AB (publ) offentliggör tilläggsprospekt i samband med bolagets företrädesemission av units | Länk till Cision |
241128 | Nytt digitalt rangeringsstöd | Länk till Cision |
241121 | Teckningsperioden i Railway Metrics and Dynamics Sweden AB (publ) företrädesemission av units om cirka 23,9 MSEK inleds idag den 21 november 2024 | Länk till Cision |
241120 | Railway Metrics and Dynamics Sweden AB (publ) offentliggör prospekt i samband med bolagets företrädesemission av units | Länk till Cision |
241115 | RMD:s backkamera till finska Fenniarail OY | Länk till Cision |
241106 | Kommuniké från extra bolagsstämma den 6 november 2024 i Railway Metrics and Dynamics AB (publ) | Länk till Cision |
241028 | Hector Rail testar RMD:s backkamera | Länk till Cision |
241025 | CFL cargo Sverige testar RMD:s backkamera | Länk till Cision |
241009 | Rättelse: Styrelsen i Railway Metrics and Dynamics Sweden AB (publ) beslutar om partiellt garanterad företrädesemission av units om cirka 23,9 MSEK, villkorat av godkännande vid extra bolagsstämma | Länk till Cision |
241009 | Kallelse till extra bolagsstämma i Railway Metrics and Dynamics AB (Publ) | Länk till Cision |
241008 | Styrelsen i Railway Metrics and Dynamics Sweden AB (publ) beslutar om partiellt garanterad företrädesemission av units om cirka 23,9 MSEK, villkorat av godkännande vid extra bolagsstämma | Länk till Cision |
240925 | Ramavtal undertecknat med HVLE | Länk till Cision |
240917 | Railway Metrics and Dynamics tecknar avtal med tyska HVLE | Länk till Cision |
240910 | Railway Metrics and Dynamics fördjupar samarbetet med indonesiska KAI | Länk till Cision |
240904 | RMD utvecklar hållare för bildskärm till radiostyrningsenheter | Länk till Cision |
240830 | Railway Metrics and Dynamics öppnar nytt kontor | Länk till Cision |
240830 | Första leveransen av backkameror avklarad | Länk till Cision |
240822 | Railway Metrics and Dynamics publicerar halvårsrapport för perioden januari–juni 2024 | Länk till Cision |
240725 | Railway Metrics and Dynamics skriver avtal med indonesiska Artindo | Länk till Cision |
240710 | Railway Metrics and Dynamics inleder serieproduktion av bolagets produkter | Länk till Cision |
240708 | Railway Metrics and Dynamics utökar produktportföljen med nytt patent | Länk till Cision |
240625 | VÄTE Rail digitaliserar sin järnvägsflotta med sensorer från RMD | Länk till Cision |
240530 | Railway Metrics and Dynamics Sweden AB (publ) har erhållit godkännande för avnotering från Spotlight Stock Market och har erhållit godkännande för listning på NGM Nordic SME | Länk till Cision |
240523 | Railway Metrics and Dynamics publicerar delårsrapport för perioden januari–mars 2024 | Länk till Cision |
240523 | TX Logistik utrustar alla tåg med backkameror från Railway Metrics and Dynamics | Länk till Cision |
240521 | RMD tillkännager värdering av patentportfölj | Länk till Cision |
240517 | Railway Metrics and Dynamics Sweden AB har erhållit villkorat godkännande för notering på Nordic Growth Market | Länk till Cision |
240517 | Railway Metrics and Dynamics Sweden AB ansöker om noteringsflytt till NGM | Länk till Cision |
240510 | RMDs sensorer till Brasilien | Länk till Cision |
240426 | Railway Metrics and Dynamics AB ingår samverkansavtal med AB Transitio | Länk till Cision |
240418 | Kommuniké från årsstämma den 18 april 2024 i Railway Metrics and Dynamics AB (publ) | Länk till Cision |
240416 | Railway Metrics and Dynamics utser Elin Svanborg till ny CFO | Länk till Cision |
240408 | Railway Metrics and Dynamics AB förfinar sin AI-teknologi ytterligare med ny delfinansiering | Länk till Cision |
240328 | Railway Metrics and Dynamics publicerar årsredovisning för 2023 | Länk till Cision |
240319 | Kallelse till årsstämma i Railway Metrics and Dynamics AB | Länk till Cision |
240229 | Railway Metrics and Dynamics utvald till Business Swedens tillväxtprogram Catalyst | Länk till Cision |
240222 | RMD publicerar bokslutskommuniké för 2023 | Länk till Cision |
240204 | Styrelsen för Railway Metrics and Dynamics genomför en riktad nyemission om cirka 11,3 miljoner kronor | Länk till Cision |
240202 | Styrelsen i Railway Metrics and Dynamics har beslutat om en riktad nyemission av aktier till garanter | Länk till Cision |
240201 | Railway Metrics and Dynamics offentliggör utfall för utnyttjandet av teckningsoptioner av serie TO2 | Länk till Cision |
240129 | Railway Metrics and Dynamics säkerställer utnyttjande av teckningsoptioner av serie TO2 till 100 procent | Länk till Cision |
240117 | RÄTTELSE: Handel av teckningsoptioner av serie TO2 | Länk till Cision |
240117 | Nyttjandeperioden för teckningsoptioner av serie TO2 i Railway Metrics and Dynamics inleds idag | Länk till Cision |
240111 | Kurs för teckningsoptioner TO2 i Railway Metrics and Dynamics AB fastställd till 1,19 SEK | Länk till Cision |
Pressreleaser 2023:
231229 | Backkameror finns nu på svenska tåg | Länk till Cision |
231212 | Railway Metrics and Dynamics ingår avtal med Strainlabs | Länk till Cision |
231129 | Avtal tecknat med Norrtåg och Real Rail om sensorer på fordon | Länk till Cision |
231124 | Railway Metrics and Dynamics AB publicerar delårsrapport för perioden januari–september 2023 | Länk till Cision |
231031 | Avtal tecknat med Green Cargo AB om sensorer på fordon inom ramen för tidigare kommunicerad upphandling med Trafikverket | Länk till Cision |
230901 | Nya regeringsuppdraget till Trafikverket löses med svensk innovativ teknik | Länk till Cision |
230901 | Trafikverket aktiverar Etapp 2 i kontrakt med Railway Metrics and Dynamics | Länk till Cision |
230816 | Railway Metrics and Dynamics AB publicerar delårsrapport för perioden januari–juni 2023 | Länk till Cision |
230815 | RÄTTELSE: Tidigareläggande av delårsrapport | Länk till Cision |
230815 | Tidigareläggande av delårsrapport | Länk till Cision |
230726 | Positiv utveckling och spännande innovationsnominering | Länk till Cision |
230626 | Railway Metrics and Dynamics AB säger upp Pareto Securities AB som likviditetsgarant | Länk till Cision |
230626 | RMD nominerat till europeiskt innovationspris inom järnväg | Länk till Cision |
230613 | Avtal tecknat med Tåg i Bergslagen AB om sensorer på fordon inom ramen för tidigare kommunicerad upphandling med Trafikverket | Länk till Cision |
230608 | Railway Metrics and Dynamics vd Jan Lindqvist i expertpanelen på stor europeisk järnvägskonferens | Länk till Cision |
230526 | Så fungerar vår unika plattform – ett system av system | Länk till Cision |
230519 | Järnvägskameror på Wascosas nya ballastvagn | Länk till Cision |
230509 | RMD ställer ut med Europas ledande godsvagnsleverantör | Länk till Cision |
230509 | Railway Metrics and Dynamics offentliggör utfall i utnyttjandet av teckningsoptioner av serie TO1 | Länk till Cision |
230426 | 26 april 2023 sista dag för handel med teckningsoptioner av serie TO1 | Länk till Cision |
230421 | Världspremiär för järnvägskamera i Stockholm och München | Länk till Cision |
230421 | Kommuniké från årsstämma den 20 april 2023 i Railway Metrics and Dynamics AB (publ) | Länk till Cision |
230419 | Railway Metrics and Dynamics publicerar delårsrapport för perioden januari–mars 2023 | Länk till Cision |
230418 | Railway Metrics and Dynamics AB tidigarelägger delårsrapport | Länk till Cision |
230411 | Teckningskursen för teckningsoptioner TO1 i RMD fastställd till 1,57 SEK och teckningsperioden inleds 16 april 2023 och till och med 30 april 2023 – sista dag för handel med TO1 är 26 april 2023 | Länk till Cision |
230327 | Komplettering: Railway Metrics and Dynamics AB publicerar årsredovisning för 2022 | Länk till Cision |
230327 | Railway Metrics and Dynamics publicerar årsredovisning för 2022 | Länk till Cision |
230322 | RÄTTELSE: Kallelse till årsstämma i Railway Metrics and Dynamics AB | Länk till Cision |
230320 | Kallelse till årsstämma i Railway Metrics and Dynamics AB | Länk till Cision |
230227 | Railway Metrics and Dynamics publicerar bokslutskommuniké för perioden januari–december 2022 | Länk till Cision |
230222 | Railway Metrics and Dynamics ansöker om patent för ny lastviktssensor | Länk till Cision |
230222 | Railway Metrics and Dynamics AB publicerar analys gjord av TradeVenue | Länk till Cision |
230209 | Stor intervju med RMD i en av världens största branschtidningar | Länk till Cision |
230201 | Miljonavtal med Trafikverket undertecknat | Länk till Cision |
230120 | Railway Metrics and Dynamics sensorer används i ny forskningsstudie på KTH | Länk till Cision |
Pressreleaser 2022:
221208 | Ny patentansökan gällande övervakning av strömavtagare och kontaktledningar för järnväg | Länk till Cision |
221208 | Lyckat test med backkamera för tåg | Länk till Cision |
221125 | Railway Metrics and Dynamics publicerar delårsrapport för perioden januari–september 2022 | Länk till Cision |
221123 | Railway Metrics and Dynamics AB signerar kontrakt med Trafikverket i början av januari 2023 efter att ha vunnit upphandling om automatiserad mätning av järnvägsanläggningen | Länk till Cision |
221026 | Framgångsrikt Proof of Concept med RMD-sensorer i södra Afrika | Länk till Cision |
221014 | RÄTTELSE: Railway Metrics and Dynamics AB vinner tilldelning för Trafikverket om automatiserad mätning av järnvägsanläggningen | Länk till Cision |
221014 | Railway Metrics and Dynamics AB vinner tilldelning för Trafikverket om automatiserad mätning av järnvägsanläggningen | Länk till Cision |
221012 | Railway Metrics and Dynamics genomför riktad emission till garanter i samband med den avslutade spridningsemissionen | Länk till Cision |
220928 | Railway Metrics and Dynamics teckningsoptioner av serie TO1 och TO2 tas upp till handel på Spotlight Stock Market | Länk till Cision |
220910 | Railway Metrics and Dynamics klart för listning på Spotlight Stock Market, handel inleds den 15 september 2022 | Länk till Cision |
220819 | Railway Metrics and Dynamics offentliggör erbjudande om emission av units och planerad listning på Spotlight Stock Market samt offentliggör informationsmemorandum | Länk till Cision |